首页 | 新闻 | 体育 | 奥运 | 时尚 | 地产 | I T | 健康 | 游戏 | 科技 | 滨海 | 论坛 | 电视 | 分类 | 建站 | 视频 | 婚庆 | 未成年人
天津 | 财经 | 泰达 | 文娱 | 情感 | 家装 | 汽车 | 教育 | 动漫 | 旅游 | 保税 | 博客 | 电台 | 招聘 | 相册 | 彩票 | 交友 | 发布系统
天  津  通

北方网
  您当前的位置 :北方网 > 地产频道 > 房地新闻 > 本地新闻 正文
关键词:

11月住宅销售Top50(按面积排序)

http://www.enorth.com.cn  2006-12-27 11:15

11月住宅销售Top50(按面积排序)
(11月1日-11月30日)数据来源:国土资源和房屋管理局综合信息网数据汇编:远舰市场研究中心
排名 楼盘名 11月销售套数 较上月销售套数变化 50平米以下 50-80平米 80-130平米 130平米以上 11月销售面积 较上月销售面积变化 11月销售总价 11月销售均价 较上月均价变化 所在区域
1 首创宝翠花都 190 124 0 19 137 34 18193 9923 88822650 4882 139 北辰区瑞景
2 阳光壹佰 171 89 18 20 112 21 17566 7724 110308379 6280 -115 南开区水上奥体
3 富力城 111 102 0 1 44 66 15391 14029 136352108 8859 673 南开区老城厢
4 复兴之门 145 -129 0 31 72 42 14502 -11159 91585552 6316 282 河西区海河下游节点
5 大地12城 136 39 0 11 115 10 13639 3653 65182552 4779 -168 西青区中北镇
6 五一阳光 126 124 0 31 57 38 13217 12932 86715893 6561 -5730 河西区体北、黑牛城道
7 后现代城 143 113 1 76 64 2 11478 9228 86413217 7529 297 南开区老城厢
8 华厦津典 59 -42 0 0 3 56 10094 -7373 68375548 6774 -19 河西区大梅江
9 华亭国际 104 -51 0 35 68 1 10084 -7283 48251560 4785 531 西青区中北镇
10 天津壹街区 94 20 0 33 57 4 10063 1271 78019321 7753 283 南开区老城厢
11 金地格林世界 85 -23 0 5 53 27 9583 -2132 49068145 5120 253 津南区开发区
12 金厦新都庄园 93 65 0 16 67 10 9344 6536 53277792 5702 353 南开区水上奥体
13 梅江湾 51 15 0 4 5 42 8513 2830 63380940 7445 379 河西区大梅江
14 同方瞰和平 74 72 0 17 40 17 8381 8107 70899935 8460 485 和平区滨江道、南市
15 时代奥城 67 11 21 8 14 24 8163 1562 66097469 8097 98 南开区水上奥体
16 心之筑 81新开盘 81 0 23 58 0 7407 7407 42612363 5753 5753 西青区后梅江
17 海河大道 53 2 0 2 21 30 6908 3 53208479 7703 -13 河北区意奥海河
18 海河新天地 58 -10 0 5 29 24 6783 -1257 51169327 7544 254 河东区后广场
19 俊城浅水湾 47 9 0 0 12 35 6570 558 42401511 6454 -735 南开区水上奥体
20 莱茵小镇 68 -17 0 9 52 7 6545 -1742 24941040 3811 47 西青区杨柳青
21 万科金色家园 60 16 0 0 60 0 6483 1681 45332177 6992 -8 南开区长江道
22 亲亲家园 66 -60 0 4 61 1 6089 -5496 28185744 4629 174 西青区后梅江
23 阳光星期八 55 54 0 1 39 15 6072 5931 38171494 6287 1214 河东区卫国道
24 海逸长洲 29 3 0 1 0 28 5949 -461 44935679 7554 -1705 河西区大梅江
25 海天馨苑 53 -47 0 5 36 12 5835 -4970 25732655 4410 -721 津南区开发区
26 都市亮点 66 18 0 38 26 2 5641 1199 35550457 6302 27 河东区十一经路海河
27 奥林匹克花园 53 -33 0 6 37 10 5590 -2925 28565806 5110 67 北辰区瑞景
28 格调春天 42 -20 0 0 12 30 5573 -1785 40107416 7196 -150 南开区泛西广开
29 水语花城 51 0 0 5 41 5 5333 293 23583170 4422 -278 西青区中北镇
30 赛顿中心 24 20 0 0 1 23 5311 4158 50506732 9511 -5181 和平区五大道
31 万源星城 59 -23 7 11 37 4 5290 -2621 21167914 4002 -14 北辰区双街镇
32 长瀛御龙湾 48 48 0 0 34 14 5269 5269 25958086 4927 4927 北辰区瑞景
33 水晶城 38 -13 0 6 3 29 5050 -2586 40313593 7983 647 河西区大梅江
34 新逸嘉 52 32 0 0 52 0 4761 2955 32828121 6895 194 红桥区西站、河北大街
35 博雅名邸 35 -30 0 6 18 11 4374 -2864 16584626 3791 -62 津南区开发区
36 卡梅尔 25 9 0 0 8 17 4315 1206 30313907 7025 -2601 河西区大梅江
37 城南新世家 34 -40 0 0 20 14 4232 -5213 28775976 6800 164 南开区泛西广开
38 成发馨苑 46 -66 0 2 44 0 4218 -6062 17370784 4118 190 西青区杨柳青
39 国风星苑 30 -6 0 0 13 17 4027 -663 23103221 5737 186 南开区水上奥体
40 红磡爱丁堡 42 -4 0 1 36 5 3977 -1115 16094433 4047 205 津南区开发区
41 北斗星城 33 9 0 0 26 7 3777 948 22897263 6062 -10 河北区中山路、金钟河大街
42 龙悦海上国际花园 29 -17 0 0 17 12 3769 -2181 21637489 5741 -432 红桥区咸阳路
43 万科假日风景 30 -7 0 0 14 16 3708 -1236 20380186 5497 -253 西青区中北镇
44 春和景明 41 8 0 7 29 5 3628 544 20565026 5668 -66 河北区建昌道
45 红磡领世郡 11 6 0 0 0 11 3538 2309 34476464 9744 -1116 津南区开发区
46 金茂现场 34 -134 0 0 34 0 3503 -12421 27605535 7882 396 和平区滨江道、南市
47 领世常春藤 31 31 2 24 5 3428 3428 17472545 5097 5097 津南区开发区
48 金领国际 29 -15 0 0 22 7 3319 -1249 24265400 7310 355 红桥区西站、河北大街
49 玛歌庄园 7 2 0 0 0 7 3171 847 26794493 8450 20 西青区后梅江
50 江胜天鹅湖 9 -8 0 0 0 9 3128 -1822 26804196 8570 516 河西区大梅江

说明:本销售排行榜仅供购房者参考使用,不代表任何自身意见,排行榜数据包括楼盘名,11月成交套数,较上月销售套数变化,售出面积类型,11月成交面积,较上月销售面积变化,11月成交总价,11月成交均价,较上月均价变化,已推出房源,已售出房源,剩余房源及所属区与板块,其中剩余房源量为该楼盘开盘以来推出的所有房源减去已售出房源,表格按销售面积降序排列(数据截止时间为11月30日)

稿源 主流 编辑 李进
[发表评论] [进入楼市家居论坛]
关闭窗口

Copyright (C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有